| Вид работы | Малый класс, руб. | Средний класс, руб. | Бизнес-класс, руб. | Внедорожники, руб. |
| Обработка герметиком | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 |
| Нанесение антигравия | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
| Окраска структурой | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
| Молдинг | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
| Решётка передняя | от 500 | от 1000 | от 1500 | от 1500 |
| Зеркало боковое | от 1000 | от 1500 | от 2000 | от 2000 |
| Проём | от 1000 | от 1500 | от 2000 | от 2000 |
| Стойка | от 1500 | от 2500 | от 3500 | от 3500 |
| Порог | от 3000 | от 3000 | от 4000 | от 4000 |
| Крыло переднее снаружи | от 4500 | от 5000 | от 5500 | от 5500 |
| Капот снаружи | от 4500 | от 6500 | от 8000 | от 8000 |
| Капот с двух сторон | от 5000 | от 8000 | от 10000 | от 10000 |
| Бампер передний | от 4500 | от 6000 | от 7000 | от 7000 |
| Дверь снаружи | от 4500 | от 5500 | от 6000 | от 6000 |
| Дверь передняя (купе) снаружи | от 5500 | от 6000 | от 6500 | от 6500 |
| Дверь с двух сторон | от 6000 | от 7000 | от 8000 | от 8000 |
| Дверь передняя (купе) с двух сторон | от 6500 | от 7500 | от 8500 | от 8500 |
| Крыло заднее | от 4500 | от 5500 | от 6000 | от 6000 |
| Крыло заднее (купе) | от 5500 | от 6000 | от 6500 | от 6500 |
| Крыша | от 5500 | от 10000 | от 12000 | от 12000 |
| Бампер задний | от 4500 | от 6000 | от 7000 | от 7000 |
| Крышка багажника снаружи | от 4500 | от 6000 | от 7500 | от 7500 |
| Крышка багажника с двух сторон | от 6000 | от 7500 | от 9500 | от 9500 |
| Вид работы | Малый класс, руб. | Средний класс, руб. | Бизнес-класс, руб. | Внедорожники, руб. |
| Заднее крыло | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
| Переднее крыло | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
| Бампер | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
| Капот | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
| Крышка багажника | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
| Дверь | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
| Порог | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
| Крыша | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
| Сколы, ржавчина, царапины, вмятины, трещины | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
| Вид работы | Малый класс, руб. | Средний класс, руб. | Бизнес-класс, руб. | Внедорожники, руб. |
| Заднее крыло | от 5000 | от 5000 | от 5000 | от 5000 |
| Переднее крыло (сварное) | от 3500 | от 3500 | от 3500 | от 3500 |
| Передняя панель (металл) | от 4500 | от 4500 | от 4500 | от 4500 |
| Задняя панель (металл) | от 5000 | от 5000 | от 5000 | от 5000 |
| Крыша | от 7000 | от 7000 | от 7000 | от 7000 |
| Порог | от 4000 | от 4000 | от 4000 | от 4000 |
| Лонжерон | от 4500 | от 4500 | от 4500 | от 4500 |
| Стойка | от 4500 | от 4500 | от 4500 | от 4500 |
| Боковая стойка | от 11000 | от 11000 | от 12000 | от 12000 |
| Вид работы | Малый класс, руб. | Средний класс, руб. | Бизнес-класс, руб. | Внедорожники, руб. |
| Покраска внутренних проёмов (цена за элемент | от 2000 | от 2500 | от 2500 | от 2500 |
| Покраска автомобиля (на кузов без коррозии, без доп. подготовительных работ) | от 25000 | от 35000 | от 45000 | от 45000 |
| Покраска полностью (без полной разборки) |
от 45000 | от 55000 | от 60000 | от 60000 |
| Покраска полностью без внутренних проёмов | от 45000 | от 55000 | от 60000 | от 60000 |
| Покраска автомобиля полностью в матовый цвет | от 60000 | от 75000 | от 75000 | от 75000 |
Оставьте заявку
Обратившись в автосервис «АвтоРеал», вы можете воспользоваться
любыми услугами и
оценить
преимущества наших клиентов:
Опытные профессионалы работают с автомобилями отечественных и зарубежных производителей, различных марок и моделей. Такой подход позволяет качественно решать любые задачи клиентов, выполнять все необходимые работы, благодаря которым автовладелец получит свой транспорт в безупречном состоянии, полностью готовый к безопасной эксплуатации. Регулярное техобслуживание у квалифицированных специалистов поможет избежать неожиданных поломок, неисправностей аварийных ситуаций на дороге. Мы готовы выполнить плановое ТО в кратчайшие сроки.
Мы свяжемся с Вами в течении часа, ответим на все Ваши вопросы и согласуем удобное для Вас время.